德萊爾變頻器DVM系列故障代碼表
來源:昌昇自動化時(shí)間:2022-01-06
錯(cuò)誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯(cuò)誤類型 | 錯(cuò)誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
oc | DVM | 德萊爾 | 變頻器偵測輸出側(cè)有異常突增的過電流產(chǎn)生 | 1.檢查電機(jī)輸出功率與變頻器輸出功率是否相符合2.檢查變頻器與電機(jī)間的連線是否有短路現(xiàn)象3.增大加速時(shí)間4.檢查電機(jī)是否有超額負(fù)載 | |
ov | DVM | 德萊爾 | 變頻器偵測內(nèi)部直流高壓側(cè)有過電壓現(xiàn)象產(chǎn)生 | 檢查輸入電壓是否在變頻器額定輸入電壓范圍內(nèi),并監(jiān)測是否有波電壓產(chǎn)生由于電機(jī)慣量回升電壓,造成變頻器內(nèi)部直流高壓側(cè)電壓過高,此時(shí)可增加減速時(shí)間或加裝煞車電阻(選購) | |
oH | DVM | 德萊爾 | 變頻器偵測內(nèi)部溫度過高,超過 保 護(hù) 位準(zhǔn) | 1.檢查環(huán)境溫度是否過高2.檢查進(jìn)出風(fēng)口是否堵塞3.檢查散熱片是否有異物4.檢查變頻器通風(fēng)空間是否足夠 | |
Lv | DVM | 德萊爾 | 變頻器偵測內(nèi)部直流高壓側(cè)過低 | 檢查輸入電源是否正常 | |
oL | DVM | 德萊爾 | 變頻器偵測輸出超過可承受的電流耐量150(%)的變頻器額定電流,可承受60秒 | 1.檢查電機(jī)是否過負(fù)載2.減低P-54轉(zhuǎn)矩提升設(shè)定值3.增加變頻器輸出容量 | |
oL1 | DVM | 德萊爾 | 1.內(nèi)部電子熱動電驛 保 護(hù) :電機(jī)負(fù)載過大2.檢查P-52電機(jī)額定電流值是否適當(dāng) | 1.檢查電機(jī)是否過載2.檢查電子熱動電驛功能設(shè)定3.增加電機(jī)容量 | |
oL2 | DVM | 德萊爾 | 1.電機(jī)負(fù)載太大2.檢查參數(shù)P 60~62設(shè)定值 | 1.檢查電機(jī)負(fù)載是否過大2.檢查過轉(zhuǎn)矩檢出位準(zhǔn)設(shè)定值 | |
ocA | DVM | 德萊爾 | 加速中過電流1.電機(jī)輸出側(cè)短路2.轉(zhuǎn)矩提升過高3.加速時(shí)間太短4.變頻器輸出容量太小 | 1.輸出連線是否絕緣不良2.增加減速時(shí)間3.減低P-54轉(zhuǎn)矩提升設(shè)定值4.更換較大輸出容量的變頻器 | |
ocd | DVM | 德萊爾 | 減速中電流產(chǎn)生:1.電機(jī)輸出側(cè)短路2.減速時(shí)間太短3.變頻器輸出容量太小 | 1.輸出連線是否絕緣不良2.增加減速時(shí)間3.更換較大輸出容量的變頻器 | |
ocn | DVM | 德萊爾 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中過電流產(chǎn)生:1.電機(jī)輸出側(cè)短路2.電機(jī)負(fù)載突增3.變頻器輸出容量太小 | 1.輸出連線是否絕緣不良2.檢查電機(jī)是否堵轉(zhuǎn)3.更換較大輸出容量的變頻器 | |
EF | DVM | 德萊爾 | 外部端子異常端子閉合 | 當(dāng)多功能輸入端子M1~M5-GND(當(dāng)設(shè)定外部異常功能)閉合時(shí),變頻器停止輸出 | |
cF1 | DVM | 德萊爾 | 內(nèi)部記憶體IC資料寫入異常 | 檢查輸入電源電壓正常后重新開機(jī) | |
cF2 | DVM | 德萊爾 | 內(nèi)部記憶體IC資料讀出異常 | 1.檢查變頻器內(nèi)部電源板與控制板的連接器是否接合完整2.按下RESET鍵并將內(nèi)部參數(shù)重置為出廠設(shè)定值 | |
cF3 | DVM | 德萊爾 | 變頻器內(nèi)部線路異常 | 檢查輸入電源電壓,正常后重新開機(jī) | |
GFF | DVM | 德萊爾 | 接地 保 護(hù) 或保險(xiǎn)絲故障:接地 保 護(hù) :變頻器有異常輸出現(xiàn)象輸出端接地(接地電流高于變頻器額定電流的50(%)以上時(shí)),功率模塊可能已經(jīng)損壞此 保 護(hù) 系針對變頻器而非人體保險(xiǎn)絲故障:由主電路板的LED指示燈顯示保險(xiǎn)絲是否故障 | 接地 保 護(hù) :1.確定IGBT功率模塊是否損壞2.檢查輸出側(cè)接線是否絕緣不良保險(xiǎn)絲故障:1.更換保險(xiǎn)絲2.確定IGBT功率模塊是否損壞3.檢查輸出側(cè)接線是否絕緣不良 | |
bb | DVM | 德萊爾 | 1.外部BB產(chǎn)生2.變頻器停止輸出 | 當(dāng)多功能輸入端子M1~M5-GND(當(dāng)設(shè)定此一功能)閉合,變頻器停止輸出 | |
cfA | DVM | 德萊爾 | 自動加減速模式失敗 | 變頻器與電機(jī)匹配是否恰當(dāng):1.負(fù)載回升慣量過大2.負(fù)載變化過于急驟 | |
F8E | DVM | 德萊爾 | PID回授訊號異常 | 連接ACI信號 | |
HPF | DVM | 德萊爾 | 控制器 保 護(hù) 線路異常 | 檢查輸入電源電壓正常后,重新開機(jī),若依然出現(xiàn),則必須送修 | |
FL | DVM | 德萊爾 | 變頻器偵測輸出側(cè)有異常突增的電流產(chǎn)生,電流大于IGBT承受的能力而 保 護(hù) | 1.檢查變頻器與電機(jī)間的連線是否有短路現(xiàn)象2.檢查P 11、P 12、P 13、P245、P247的時(shí)間是否太短 |
上一篇:LG變頻器iS3系列故障代碼表 下一篇:時(shí)代 TVF1000變頻器維修時(shí)代 FL01,2,3,4,5,6,7故障說明